seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Stadtsee
Dieses Gewässer ist durch die umgebenden Siedlungs- und Verkehrsflächen der Stadt Plön ein typischer Stadtsee. Die Entwässerung der B 76 - Brücke einschließlich der winterlichen Streusalzmengen erfolgt über einen Regenwasserklärteich in diesen See. Durch Verbandsausbau wurde der Wasserstand 1928 um 60 cm abgesenkt.
Örtlichkeit
| 1. Gewässer: | Stadtsee |
| 2. Flusssystem: | Schwentine |
| 3. Gemeinde: | Stadt Plön |
| 4. Größe Einzugsgebiet: | 392,00 |
| 5. Zufluss: | Schwentine vom Schwanensee |
| 6. Abfluss: | Schwentine zum Kleinen Plöner See |
| | |
Wasserstände
| 7. Größe Wasserfläche: | 0,07 km2 |
| 8. Bezugswasserstand | |
| Bezugswasserstand: | 19,75 |
| Bezugswasserstand durchschnittlich: | 19,90 m üNN |
| Bezugswasserstand maximal: | 20,40 m üNN |
| Bezugswasserstand minimal: | 19,50 m üNN |
| | |
Morphometrie
| 9. Tiefe | |
| Mittlere Tiefe: | 4,10 m |
| Maximale Tiefe: | 7,60 m |
| 10. Uferlänge: | 1,40 km |
| 11. Uferentwicklung: | 1,5 |
| 12. Umgebungsfaktor: | 5.600,0 |
| 13. Volumen: | 280.000 m3 |
| 14. Theoretische Erneuerungszeit: | 1,20 a |
| | |
Zusatzinformationen
| 15. Eigentümer: | Land Schleswig-Holstein |
| 16. Nutzungsart | |
| Berufsfischer: | 1 |
| 17. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Schwentinegebiet zu Preetz |
| | |
Zusammenfassung Monitoring
| 18. Erhebungszeiträume | |
| Sichttiefe: | 1991-2003 |
| Wasseranalyse: | 1992-2011 |
| Sauerstoff/Temperaturprofil: | 1991-2008 |
| 19. Trophiestufe: | eutroph (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
| 20. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
| SMW 1991-2003: | 1,9 m |
| SMW 1991: | 2,1 m |
| Höchster SMW: | 2,6 m (1993 und 1994) |
| Niedrigster SMW: | 1,3 m (1999 und 2000) |
| 21. Schichtungsstabilität: | Gewässer instabil geschichtet |
| | |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Stadtsee
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).