seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Trentsee
Der Trentsee ist zur Zeit der Sommerstagnation nicht stabil stratifiziert und zeichnet sich durch eine - noch über dem Trammer See liegende - extrem hohe Leitfähigkeit aus. Er ist ein typischer Stadtsee, umgeben von Siedlungs- und Verkehrsflächen.
Örtlichkeit
| 1. Gewässer: | Trentsee |
| 2. Flusssystem: | Schwentine |
| 3. Gemeinde: | Stadt Plön |
| 4. Größe Einzugsgebiet: | 4,36 |
| 5. Zufluss: | Bach vom Trammer See |
| 6. Abfluss: | Bach zu, Schwanensee |
| | |
Wasserstände
| 7. Größe Wasserfläche: | 0,09 km2 |
| 8. Bezugswasserstand | |
| Bezugswasserstand: | 20,00 |
| Bezugswasserstand durchschnittlich: | 20,40 m üNN |
| | |
Morphometrie
| 9. Tiefe | |
| Mittlere Tiefe: | 4,77 m |
| Maximale Tiefe: | 6,30 m |
| 10. Uferlänge: | 1,12 km |
| 11. Uferentwicklung: | 1,0 |
| 12. Umgebungsfaktor: | 50,6 |
| 13. Volumen: | 410.000 m3 |
| 14. Theoretische Erneuerungszeit: | 0,29 a |
| | |
Zusatzinformationen
| 15. Eigentümer: | Land Schleswig-Holstein |
| 16. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Schwentinegebiet zu Preetz |
| | |
Zusammenfassung Monitoring
| 17. Erhebungszeiträume | |
| Sichttiefe: | ab 1991 |
| Wasseranalyse: | ab 1992 |
| Sauerstoff/Temperaturprofil: | K.A. |
| 18. Trophiestufe: | eutroph (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
| 19. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
| SMW 1991-2010: | 2,0 m |
| SMW 1991: | 3,3 m |
| Höchster SMW: | 3,3 m (1991) |
| Niedrigster SMW: | 1,2 m (2004) |
| 20. Schichtungsstabilität: | instabil geschichtetes Gewässer |
| | |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Trentsee
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).