seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Unterer Ausgrabensee
Das kleine Einzugsgebiet dieses typischen Flachgewässers weist eine hohe Reliefenergie auf und wird durch Grünland- und Waldflächen sowie durch die angrenzende Bundesstraße 430 geprägt.
Örtlichkeit
| 1. Gewässer: | Unterer Ausgrabensee |
| 2. Flusssystem: | Schwentine |
| 3. Gemeinde: | Rathjensdorf, Stadt Plön |
| 4. Größe Einzugsgebiet: | 0,58 |
| 5. Zufluss: | Bach vom Oberen Ausgrabensee |
| 6. Abfluss: | Bach zum Trammer See |
| | |
Wasserstände
| 7. Größe Wasserfläche: | 0,06 km2 |
| 8. Bezugswasserstand | |
| Bezugswasserstand durchschnittlich: | 22,70 m üNN |
| | |
Morphometrie
| 9. Tiefe | |
| Mittlere Tiefe: | 3,11 m |
| Maximale Tiefe: | 5,50 m |
| 10. Uferlänge: | 1,22 km |
| 11. Uferentwicklung: | 1,4 |
| 12. Umgebungsfaktor: | 10,1 |
| 13. Volumen: | 177.000 m3 |
| 14. Theoretische Erneuerungszeit: | 0,96 a |
| | |
Zusatzinformationen
| 15. Eigentümer: | Stadt Plön, Privat |
| 16. Nutzungsart | |
| Angelvereine: | 1 |
| 17. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Schwentinegebiet zu Preetz |
| | |
Zusammenfassung Monitoring
| 18. Erhebungszeiträume | |
| Sichttiefe: | ab 1991 |
| Wasseranalyse: | ab 1992 |
| Sauerstoff/Temperaturprofil: | K.A. |
| 19. Trophiestufe: | eutroph (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
| 20. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
| SMW 1991-2010: | 1,2 m |
| SMW 1991: | 1,1 m |
| Höchster SMW: | 2,4 m (2005) |
| Niedrigster SMW: | 2,4 m (2005) |
| 21. Schichtungsstabilität: | instabil geschichtetes Gewässer |
| | |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Unterer Ausgrabensee
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).